La scheda del Cosy |
||
| Motore | 0 320/160 hp | |
| Apertura alare | m 7,95 | |
| Apertura canard | m 3,8 | |
| Lunghezza | m 5,12 | |
| Larghezza int. cabina | m 1,02 | |
| Posti | n. 3 | |
| Peso a vuoto, VFR | kg 408 | |
| Peso max | kg 680 | |
| Velocitą di crociera al 75% | krn/h 290 | |
| Autonomia, al 75% con riserva | km 1.950 | |
| Rateo di salita rn/nin | 275 | |
| Per informazioni: Co-Z
Development Corp, |
||
| La scheda del Cozy MKIV | ||
| Motore | O 360 180 hp | |
| Apertura canard | m. 3,96 | |
| Apertura alare | m. 8,57 | |
| Lunghezza | m. 5,3 | |
| Larghezza int. cabina | m. 1,07 | |
| Posti | n. 4 | |
| Peso a vuoto, VFR | kg. 476 | |
| Peso max | kg. 930 | |
| Crociera, al 75% | km/h 322 | |
| Autonomia, al 75% con ris. | km 1.600 | |
| Rateo di salita rn/nin | 460 | |
| Per informazioni: Co-Z
Development Corp, |
||
Copyright © 2000 - 2005, Tutti i diritti sono riservati,
Oreste Muccilli
o.muccilli1(chiocciola)tin.it
Ultimo aggiornamento
22/09/05